Telephone:+86-13780602770
Email:info@itanafoam.com
TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES
| TEST METHOD | UNIT | PE20 | PE25 | PE30 | PE40 | PE60 | EV20 | EV30 | EV40 | EV60 | |
| Density | ASTM-D3575 | 1b/ft3 | 2 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
| kg/m3 | 32 | 40 | 48 | 64 | 96 | 32 | 48 | 64 | 96 | ||
| Hardness | ASTM-D2240 | Asker C | 24 | 30 | 35 | 42 | 58 | 14 | 20 | 30 | 40 |
| Tensile Strength | ASTM-D3575 | PSI | 40 | 48 | 56.5 | 81 | 125 | 46.5 | 59.5 | 75.5 | 109 |
| Kpa | 276 | 330 | 390 | 560 | 860 | 320 | 410 | 520 | 750 | ||
| Compression Set(50%) | ASTM-D3575 | %(max) | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 18 | 16 | 12 | 10 |
| Compression Deflection(25%) | ASTM-D3575 | PSI | 8.4 | 10.6 | 12.4 | 16.3 | 24.5 | 6.5 | 9.5 | 11.6 | 16.7 |
| Kpa | 58 | 73 | 85 | 112 | 168 | 45 | 65 | 80 | 115 | ||
| Elongation | ASTM-D3575 | % | 215 | 218 | 220 | 232 | 260 | 280 | 360 | 410 | 450 |

Copy product links
Long by picture save/share

